256 - SASU HISTOIRE DE FEMMES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 256 |
Nom | HISTOIRE DE FEMMES SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Antibes |
Juge-Commissaire | Monsieur Eric LE-MEUR |
Liquidateur Judiciaire | SELARL MJ LEFORTMaître Yann LEFORT2000 route des LuciolesLes Algorithmes, Aristote B06410 BIOT SOPHIA-ANTIPOLIS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Laura MARTINEZ |
Commissaire de justice | SELARL ANNE POLVERELLI |
Numéro Greffe | 41020080 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 mai 2020 |
Conversion | 13 juin 2022 |
Publication BODACC | 24 mai 2020 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 juillet 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 septembre 2020 |
Limite de revendication | 24 août 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 novembre 2020 |
Société
Nom | HISTOIRE DE FEMMES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 146 Boulevard du Président Wilson |
Code Postal | 06160 |
Ville | ANTIBES JUAN-LES-PINS |
Numéro SIRET | 433161577 |
Activité | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. |
Enseigne | COTTON BELT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
