680 - Michel DIDISSE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 680 |
Nom | DIDISSE Michel |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Fréjus |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean François SALESSE |
Liquidateur Judiciaire | SELARL MJ LEFORTMaître Yann LEFORT41 Passage Mangin(anciennement 127 Rue Aubenas)Le FLORUS83600 FREJUS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Laura MARTINEZ |
Commissaire de justice | SELARL KALIACT |
Numéro Greffe | RJ2022/70184 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 novembre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 17 janvier 2023 |
Publication BODACC | 18 novembre 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 janvier 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 mars 2023 |
Limite de revendication | 20 février 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 mai 2023 |
Société
Nom | DIDISSE |
Prénom | Michel |
Adresse | 217 avenue Corniche d'Azur |
Code Postal | 83370 |
Ville | SAINT-AYGULF |
Numéro SIRET | 791783970 |
Activité | Snack bar, restaurant, débit de boisson avec licence IV, crèmes glacées |
Enseigne | LE SAN REMO |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
