715 - SAS AIG
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 715 |
Nom | AIG SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Grasse |
Juge-Commissaire | Madame Férudga CORRE |
Liquidateur Judiciaire | SELARL MJ LEFORTMaître Yann LEFORT2000 route des LuciolesLes Algorithmes, Aristote B06410 BIOT SOPHIA-ANTIPOLIS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Laura MARTINEZ |
Commissaire de justice | Maître Clément REBIERE |
Numéro Greffe | 2022rj0131 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 décembre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 13 janvier 2023 |
Publication BODACC | 16 décembre 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 février 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 avril 2023 |
Limite de revendication | 16 mars 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 juin 2023 |
Société
Nom | AIG |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 4 rue des Arbousiers |
Code Postal | 06510 |
Ville | CARROS |
Numéro SIRET | 508449410 |
Activité | Administration d'immeubles et d'autres biens immobiliers. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
