1541 - SARL TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BÂTIMENT - TEB
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 6 oct. 2025 | Audience mardi 21 octobre 2025 14h30 | Procédure | Audience mardi 21 octobre 2025 14h30 - 172 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1541 |
Nom | TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BÂTIMENT - TEB SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Fréjus |
Juge-Commissaire | MURZEREAU |
Liquidateur Judiciaire | SELARL MJ LEFORTMaître Yann LEFORT41 Passage Mangin(anciennement 127 Rue Aubenas)Le FLORUS83600 FREJUS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Célia GRAC |
Commissaire de justice | HUISSIER FREJUS KALIACT |
Numéro Greffe | RJ2025/91194 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 24 juin 2025 |
Publication BODACC | 29 juin 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 août 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 octobre 2025 |
Limite de revendication | 29 septembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 décembre 2025 |
Société
Nom | TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BÂTIMENT - TEB |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Pôle d'excellence Jean-Louis |
Code Postal | 83600 |
Ville | FREJUS |
Numéro SIRET | 380296590 |
Activité | Maîtrise d'oeuvre, économie du bâtiment, gestion déléguée de projets de construction |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne